“Als ik bij onze culturele reizen in Grahamstown kom, bezoek ik altijd mamma N’Doks, die daar in een township woont. Deze Xhosa vrouw is als een tweede moeder voor me en ieder weerzien is dan ook emotioneel. Geheel volgens haar traditie heeft ze voor mij een zogenaamde ‘love letter’ gemaakt, een amulet van kralen in de kleuren rood, wit en lichtblauw.
Lees verder »
Groepsreis Botswana, Namibië en Vic Falls |
||
Soort reis: | Groepsreizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 17 dagen | |
Reisperiode: | Vaste vertrekdata | |
Aantal personen: | min. 4, max. 12 personen, tenzij gegarandeerd vertrek |
10 dagen Okavango Delta en Chobe |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 10 dagen | |
Reisperiode: | Dagelijks | |
Aantal personen: | Geen min./max. |
9-daagse Masai wandelsafari |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 9 dagen | |
Reisperiode: | Dagelijks | |
Aantal personen: | Geen min./max. |
16 dagen Oost-Afrika Compleet groepsreis |
||
Soort reis: | Groepsreizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 16 dagen | |
Reisperiode: | Vaste vertrekdata | |
Aantal personen: | min. 4, max. 14 personen (maximaal 7 per voertuig) |
1000 Parels van Madagascar |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 24 dagen | |
Reisperiode: | Dagelijks vanaf 15 mei tot 10 november | |
Aantal personen: | Geen minimum aantal |
Groepsreis Madagascar |
||
Soort reis: | Groepsreizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 13 dagen | |
Reisperiode: | Vaste vertrekdata | |
Aantal personen: | minimaal 2 en maximaal 10 personen |
Hoogtepunten van Madagascar |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 22 dagen | |
Reisperiode: | Dagelijks vanaf 15 mei tot 10 november | |
Aantal personen: | Geen minimum aantal |
Noord en Oost Madagascar |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 18 dagen | |
Reisperiode: | Dagelijks | |
Aantal personen: | Geen minimum aantal - maximaal 8 personen |
Baia Sonambula |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | Bij een verblijf van 10 nachten | |
Reisperiode: | Dagelijks | |
Aantal personen: | Geen min./max. |
Coral Lodge |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | Bij een verblijf van 5 nachten | |
Reisperiode: | Dagelijks | |
Aantal personen: | Geen min./max. |
Grote Trans-Afrika groepsreis |
||
Soort reis: | Groepsreizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 23 dagen | |
Reisperiode: | Vaste vertrekdata | |
Aantal personen: | min. 4, max. 12 personen, tenzij gegarandeerd vertrek |
23 dagen Kaapstad - Windhoek reis |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 23 dagen | |
Reisperiode: | Gehele jaar | |
Aantal personen: | Geen minimum aantal |
Northern Experience groepsreis |
||
Soort reis: | Groepsreizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 26 dagen | |
Reisperiode: | Vaste vertrekdata | |
Aantal personen: | min. 6, max. 12 personen |
Windhoek - Kaapstad reis |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 23 dagen | |
Reisperiode: | Gehele jaar | |
Aantal personen: | Geen minimum aantal |
23 dagen Windhoek naar Victoria Falls reis |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 23 dagen | |
Reisperiode: | Gehele jaar | |
Aantal personen: | Geen minimum aantal |
Hoogtepunten van Tanzania, 8 dagen |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 8 dagen | |
Reisperiode: | Dagelijks | |
Aantal personen: | min. 2 personen |
3-weekse groepsreis Zuid-Afrika |
||
Soort reis: | Groepsreizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 23 dagen | |
Reisperiode: | Vaste vertrekdata | |
Aantal personen: | min. 6, max. 14 personen |
Huwelijksreis, KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 14 dagen | |
Reisperiode: | Gehele jaar | |
Aantal personen: | Geen minimum aantal |
Kaapstad - Johannesburg in 3 weken |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 23 dagen | |
Reisperiode: | Gehele jaar | |
Aantal personen: | Geen minimum, max. 8 |
Safari en Strand reis |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 16 dagen | |
Reisperiode: | Gehele jaar | |
Aantal personen: | Maximaal 12 personen |
Weskaap reis |
||
Soort reis: | Individuele reizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 15 dagen | |
Reisperiode: | Gehele jaar | |
Aantal personen: | Geen minimum aantal |
Big 5 en magisch Mozambique |
||
Soort reis: | Groepsreizen | Lees meer » |
Duur van de reis: | 14 dagen | |
Reisperiode: | Gehele jaar | |
Aantal personen: | Geen minimum aantal |
Deze kleuren drukken haar liefde en band met mij uit. Kunst en nijverheid zijn een interessant onderdeel van culturele reizen. De Afrikanen maken de prachtigste versierde voorwerpen zoals rieten manden, potten, kleding of sieraden.” - Pieter, Sable Tours
Bij culturele reizen ziet u hoe de bevolking van Afrika leeft, woont en werkt en leert u meer over hun tradities en gewoontes. De cultuur in Afrika is voor een groot deel beïnvloed door de koloniale overheersing. Toch zult u nog veel kunnen zien van de soms eeuwenoude tradities van Afrika’s oorspronkelijke bewoners. Zo leven de San en Himba stammen in Namibië nog altijd van de jacht en het verzamelen van voedsel. Bij cultuur reizen in Kenia en Tanzania maakt u kennis met de trotse Maasai, die ons laat zien hoe men in harmonie kan leven met de natuur zonder deze uit te putten. In Zuid-Afrika leven verschillende stammen, waarvan de Zulu’s misschien wel het bekendst zijn. In KwaZulu Natal kunt u tijdens cultuur reizen meer te weten komen over dit ooit zo krijgshaftige volk, dat onder koning Shaka Zulu verenigd werd.
Wilt u meer informatie over culturele reizen naar Afrika, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.